Após a 4ª rodada, veja como ficou a classificação dos grupos da primeirona

Grupo - A J P V E D GP GC SG Aproveit
Ajax 4 12 4 0 0 11 2 9 100%
Unidos Bauru XVI 4 10 3 1 0 6 3 3 83%
Fortunato 4 8 2 2 0 5 1 4 67%
Nacional 4 6 2 0 2 11 11 0 50%
Industrial 4 5 1 2 1 7 4 3 42%
Azulão do Morro 4 3 1 0 3 3 8 -5 25%
Falcão 4 3 0 3 1 5 7 -2 25%
Nova Bauru 4 1 0 1 3 4 8 -4 8%
Nobuji 4 1 0 1 3 1 8 -7 8%
10º Parque Real 4 0 0 0 4 1 17 -16 0%


Grupo - B J P V E D GP GC SG Aproveit
Roma 4 10 3 1 0 7 1 6 83%
Independência 4 9 3 0 1 10 4 6 75%
Comercial 4 8 2 2 0 11 3 8 67%
Arsenal 4 8 2 2 0 6 2 4 67%
Parque das Nações 4 7 2 1 1 9 8 1 58%
Milan 4 6 2 0 2 9 4 5 50%
Império 4 5 1 2 1 6 3 3 42%
Leônico 4 4 1 1 2 6 10 -4 33%
Leão XIII 4 4 1 1 2 3 8 -5 33%
10º Grêmio Colorado 4 0 0 0 4 2 11 -9 0%


Nenhum comentário

Tecnologia do Blogger.