Classificação da 1ª divisão após a 2ª Rodada:

Grupo - A J P V E D GP GC SG Aproveit
Ajax 2 6 2 0 0 3 1 2 100%
Fortunato 2 4 1 1 0 3 0 3 67%
Unidos Bauru XVI 2 4 1 1 0 3 2 1 67%
Azulão do Morro 2 3 1 0 1 3 1 2 50%
Falcão 2 2 0 2 0 2 2 0 33%
Industrial 2 1 0 1 1 3 4 -1 17%
Nova Bauru 2 1 0 1 1 3 4 -1 17%
Nobuji 2 1 0 1 1 0 2 -2 17%
Nacional 2 0 0 0 2 5 8 -3 0%
10º Parque Real 2 0 0 0 2 0 9 -9 0%



Grupo - B J P V E D GP GC SG Aproveit
Comercial 2 4 1 1 0 7 2 5 67%
Império 2 4 1 1 0 4 0 4 67%
Roma 2 4 1 1 0 2 0 2 67%
Pq das Nações 2 4 1 1 0 6 5 1 67%
Leão XIII 2 4 1 1 0 3 2 1 67%
Arsenal 2 4 1 1 0 2 1 1 67%
Milan 2 3 1 0 1 4 3 1 50%
Independência 2 3 1 0 1 3 3 0 50%
Leônico 2 1 0 1 1 1 4 -3 17%
10º Grêmio Colorado 2 0 0 0 2 1 5 -4 0%


Nenhum comentário

Tecnologia do Blogger.