Classificação da 1ª divisão após a 3ª Rodada:

Grupo - A J P V E D GP GC SG Aproveit
Ajax 3 9 3 0 0 6 2 4 100%
Fortunato 3 7 2 1 0 4 0 4 78%
Unidos Bauru XVI 3 7 2 1 0 5 3 2 78%
Nacional 3 3 1 0 2 6 8 -2 33%
Azulão do Morro 3 3 1 0 2 3 6 -3 33%
Industrial 3 2 0 2 1 3 4 -1 22%
Falcão 3 2 0 2 1 3 5 -2 22%
Nova Bauru 3 1 0 1 2 4 6 -2 11%
Nobuji 3 1 0 1 2 0 5 -5 11%
10º Parque Real 3 0 0 0 2 0 13 -13 0%


Grupo - B J P V E D GP GC SG Aproveit
Comercial 3 7 2 1 0 10 2 8 78%
Roma 3 7 2 1 0 5 1 4 78%
Milan 3 6 2 0 1 9 3 6 67%
Independência 3 6 2 0 1 7 3 4 67%
Arsenal 3 5 1 2 0 2 1 1 56%
Império 3 4 1 1 1 4 1 3 44%
Leão XIII 3 4 1 1 1 3 3 0 44%
Parque das Nações 3 4 1 1 1 7 8 -1 44%
Leônico 3 4 1 1 1 3 5 -2 44%
10º Grêmio Colorado 3 0 0 0 3 2 7 -5 0%

Nenhum comentário

Tecnologia do Blogger.