| Grupo - A | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov |
1º | Ajax | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 100% |
2º | Unidos Bauru XVI | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 67% |
3º | Fortunato | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 60% |
4º | Industrial | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 53% |
5º | Nacional | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 40% |
6º | Nova Bauru | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 27% |
7º | Azulão do Morro | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 20% |
8º | Falcão | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 20% |
9º | Nobuji | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | 7% |
10º | Parque Real | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 | -19 | 0% |
| Grupo - B | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov |
1º | Roma | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 87% |
2º | Comercial | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 73% |
3º | Arsenal | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 73% |
4º | Independência | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 67% |
5º | Parque das Nações | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 67% |
6º | Leão XIII | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 47% |
7º | Milan | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 40% |
8º | Império | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 33% |
9º | Leônico | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 27% |
10º | Grêmio Colorado | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 20% |
Classificação Geral da Competição:
| J | P | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov |
1º | Ajax | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 100% |
2º | Roma | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 87% |
3º | Comercial | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 73% |
4º | Arsenal | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 73% |
5º | Independência | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 67% |
6º | Parque das Nações | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 67% |
7º | Unidos Bauru XVI | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 67% |
8º | Fortunato | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 60% |
9º | Industrial | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 53% |
10º | Leão XIII | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 47% |
11º | Milan | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 40% |
12º | Nacional | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 40% |
13º | Império | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 33% |
14º | Nova Bauru | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 27% |
15º | Leônico | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 27% |
16º | Grêmio Colorado | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 20% |
17º | Azulão do Morro | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 20% |
18º | Falcão | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 20% |
19º | Nobuji | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | 7% |
20º | Parque Real | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 | -19 | 0% |
*Garantem vaga para à próxima fase.
*Rebaixados para 2ª Divisão em 2013.
Comente!