| Grupo - A | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov |
1º | Jardim Godoy | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 100% |
2º | 100% Gasparini | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 100% |
3º | Diamante Negro | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 87% |
4º | Barcelona | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 87% |
5º | Tibiriçá | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 73% |
6º | Corinthians | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 60% |
7º | São Geraldo | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 47% |
8º | Lagoa do Sapo | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 40% |
9º | Santos | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 40% |
10º | Santa Edwirges | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 27% |
11º | Unidos Ouro Verde | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 27% |
12º | Pousadense | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 27% |
13º | Remo | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 | 27% |
14º | Eldorado | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 | 0% |
| Grupo - B | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov |
1º | Fênix | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 80% |
2º | AE Ouro Verde | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 67% |
3º | Expressinho | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 67% |
4º | Vila Nova | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 60% |
5º | Unidos Jd Solange | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 60% |
6º | Operário | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 60% |
7º | Porto | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 53% |
8º | Unidos Ferradura | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 47% |
9º | Cândido Madeira | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 40% |
10º | Jaraguá | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 20% |
11º | Juventus | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 20% |
12º | Boca Juniors | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 24 | -16 | 7% |
13º | Fluminense | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 | 0% |
14º | Paulista | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 0% |
Classificação Geral da competição:
| J | P | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov |
1º | Jardim Godoy | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 100% |
2º | 100% Gasparini | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 100% |
3º | Diamante Negro | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 87% |
4º | Barcelona | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 87% |
5º | Fênix | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 80% |
6º | Tibiriçá | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 73% |
7º | AE Ouro Verde | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 67% |
8º | Expressinho | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 67% |
9º | Vila Nova | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 60% |
10º | Corinthians | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 60% |
11º | Unidos Jd Solange | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 60% |
12º | Operário | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 60% |
13º | Porto | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 53% |
14º | São Geraldo | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 47% |
15º | Unidos Ferradura | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 47% |
16º | Cândido Madeira | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 40% |
17º | Lagoa do Sapo | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 40% |
18º | Santos | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 40% |
19º | Santa Edwirges | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 27% |
20º | Unidos Ouro Verde | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 27% |
21º | Pousadense | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 27% |
22º | Remo | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 | 27% |
23º | Jaraguá | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 20% |
24º | Juventus | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 20% |
25º | Boca Juniors | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 24 | -16 | 7% |
26º | Fluminense | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 | 0% |
27º | Eldorado | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 | 0% |
28º | Paulista | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 0% |
Comente!