Confira abaixo a classificação parcial com as equipes que entraram em campo neste sábado (07/04) em destaque:
| Grupo - A | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov |
1º | 100% Gasparini | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 100% |
2º | Diamante Negro | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 89% |
3º | Jardim Godoy | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 100% |
4º | Barcelona | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 87% |
5º | Corinthians | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 67% |
6º | Tibiriçá | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 61% |
7º | São Geraldo | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 39% |
8º | Santos | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 39% |
9º | Pousadense | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 39% |
10º | Lagoa do Sapo | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 40% |
11º | Santa Edwirges | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 27% |
12º | Unidos Ouro Verde | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 27% |
13º | Remo | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 22% |
14º | Eldorado | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 | 0% |
| Grupo - B | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov |
1º | Fênix | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 80% |
2º | Unidos Jd Solange | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 67% |
3º | Operário | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 | 67% |
4º | AE Ouro Verde | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 67% |
5º | Expressinho | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 67% |
6º | Unidos Ferradura | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 56% |
7º | Vila Nova | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 | 50% |
8º | Porto | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 44% |
9º | Cândido Madeira | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 40% |
10º | Juventus | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 22% |
11º | Jaraguá | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 20% |
12º | Boca Juniors | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 26 | -17 | 6% |
13º | Paulista | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 0% |
14º | Fluminense | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 24 | -17 | 0% |
Comente!