Classificação após a 10ª rodada da 2ª divisão:


Grupo - A J P V E D GP GC SG Aprov
100% Gasparini 10 28 9 1 0 38 12 26 93,33%
Diamante Negro 10 26 8 2 0 31 5 26 86,67%
Barcelona 10 23 7 2 1 33 14 19 76,67%
Jardim Godoy 10 19 6 1 3 25 12 13 63,33%
Tibiriçá 10 19 5 4 1 22 10 12 63,33%
Corinthians 10 18 6 0 4 25 16 9 60,00%
Santa Edwirges 10 17 5 2 3 19 10 9 56,67%
Lagoa do Sapo 10 15 4 3 3 20 20 0 50,00%
Santos 10 14 4 2 4 18 17 1 46,67%
10º Remo 10 11 2 5 3 15 14 1 36,67%
11º São Geraldo 10 10 3 1 6 10 15 -5 33,33%
12º Eldorado 10 8 2 2 6 19 27 -8 26,67%
13º Unidos Ouro Verde 10 8 2 2 6 15 24 -9 26,67%
14º Pousadense 10 7 2 1 7 12 22 -10 23,33%



Grupo - B J P V E D GP GC SG Aprov
Unidos Jd Solange 10 20 6 2 2 15 10 5 66,67%
AE Ouro Verde 10 18 5 3 2 22 14 8 60,00%
Fênix 10 18 5 3 2 18 12 6 60,00%
Operário 10 18 5 3 2 18 14 4 60,00%
Jaraguá 10 15 5 0 5 13 20 -7 50,00%
Unidos Ferradura 10 15 4 3 3 13 16 -3 50,00%
Cândido Madeira 10 13 4 1 5 17 20 -3 43,33%
Vila Nova 10 12 4 0 6 18 19 -1 40,00%
Expressinho 10 12 3 3 4 18 22 -4 40,00%
10º Porto 10 12 3 3 4 15 20 -5 40,00%
11º Fluminense 10 7 2 1 7 16 34 -18 23,33%
12º Juventus 10 7 1 4 5 10 16 -6 23,33%
13º Paulista 10 1 0 1 9 11 36 -25 3,33%
14º Boca Juniors 10 1 0 1 9 12 48 -36 3,33%


Classificação geral:

  J P V E D GP GC SG Aprov
100% Gasparini 10 28 9 1 0 38 12 26 93,33%
Diamante Negro 10 26 8 2 0 31 5 26 86,67%
Barcelona 10 23 7 2 1 33 14 19 76,67%
Unidos Jd Solange 10 20 6 2 2 15 10 5 66,67%
Jardim Godoy 10 19 6 1 3 25 12 13 63,33%
Tibiriçá 10 19 5 4 1 22 10 12 63,33%
Corinthians 10 18 6 0 4 25 16 9 60,00%
AE Ouro Verde 10 18 5 3 2 22 14 8 60,00%
Fênix 10 18 5 3 2 18 12 6 60,00%
10º Operário 10 18 5 3 2 18 14 4 60,00%
11º Santa Edwirges 10 17 5 2 3 19 10 9 56,67%
12º Jaraguá 10 15 5 0 5 13 20 -7 50,00%
13º Lagoa do Sapo 10 15 4 3 3 20 20 0 50,00%
14º Unidos Ferradura 10 15 4 3 3 13 16 -3 50,00%
15º Santos 10 14 4 2 4 18 17 1 46,67%
16º Cândido Madeira 10 13 4 1 5 17 20 -3 43,33%
17º Vila Nova 10 12 4 0 6 18 19 -1 40,00%
18º Expressinho 10 12 3 3 4 18 22 -4 40,00%
19º Porto 10 12 3 3 4 15 20 -5 40,00%
20º Remo 10 11 2 5 3 15 14 1 36,67%
21º São Geraldo 10 10 3 1 6 10 15 -5 33,33%
22º Eldorado 10 8 2 2 6 19 27 -8 26,67%
23º Unidos Ouro Verde 10 8 2 2 6 15 24 -9 26,67%
24º Pousadense 10 7 2 1 7 12 22 -10 23,33%
25º Fluminense 10 7 2 1 7 16 34 -18 23,33%
26º Juventus 10 7 1 4 5 10 16 -6 23,33%
27º Paulista 10 1 0 1 9 11 36 -25 3,33%
28º Boca Juniors 10 1 0 1 9 12 48 -36 3,33%


*classificados à segunda fase

Nenhum comentário

Tecnologia do Blogger.