Campeões Municipais
FBF
Federação Bauruense de Futebol
| Ano | Campeão | Vice-campeão |
| 1931 | Luzitana FC | Caveira FC |
| 1932 | Luzitana FC | Smart FC |
| 1933 | Luzitana FC | Smart FC |
LBE
Liga Bauruense de Esportes
| Ano | Campeão | Vice-campeão |
| 1934 | Smart FC | EC Villa Seabra |
| 1935 | EC Noroeste | Luzitana FC |
| 1936 | EC Noroeste | Luzitana FC |
| 1937 | não foi realizado | |
| 1938 | não foi realizado | |
| 1939 | Ginásio Guedes de Azevedo | EC Noroeste |
LBF
Liga Bauruense de Futebol
Campeonato da Cidade
| Ano | Campeão | Vice-campeão |
| 1940 | EC Noroeste | Luzitana FC e Bandeirante FC |
| 1941 | EC Noroeste | Luzitana FC |
| 1942 | Luzitana FC | EC Noroeste |
| 1943 | EC Noroeste | Luzitana FC |
| 1944 | Luzitana FC | EC Noroeste |
| 1945 | Luzitana FC | EC Noroeste |
| 1946 | EC Noroeste | Bauru AC |
Campeonato Varzeano
| Ano | Campeão | Vice-campeão |
| 1942 | Auto Shell | sem informação |
| 1943 | não foi realizado | |
| 1944 | Canto do Rio | sem informação |
| 1945 | Rui Barbosa | sem informação |
| 1946 | EC Noroeste | sem informação |
| 1947 | EC Noroeste | sem informação |
| 1948 | EC Noroeste | sem informação |
| 1949 | EC Noroeste | sem informação |
| 1950 | Ferroviário | sem informação |
| 1951 | Cooperativa da NOB | sem informação |
| 1952 | Ferroviário | sem informação |
| 1953 | EC Noroeste | sem informação |
| 1954 | EC Noroeste | sem informação |
| 1955 | ACCO | sem informação |
| 1956 | ACCO | sem informação |
| 1957 | Flamengo | sem informação |
| 1958 | Fortaleza AC | sem informação |
| 1959 | EC SANBRA | sem informação |
| 1960 | Fortaleza AC | sem informação |
| 1961 | Fortaleza AC | sem informação |
| 1962 | Fortaleza AC | sem informação |
| 1963 | Fortaleza AC | sem informação |
| 1964 | Fortaleza AC | sem informação |
| 1965 | DERAC | sem informação |
LBFA
Liga Bauruense de Futebol Amador - 1ª divisão
| Ano | Campeão | Vice-campeão |
| 1966 | SAMS | sem informação |
| 1967 | Fluminense FC | sem informação |
| 1968 | CR Ordem e Progresso | sem informação |
| 1969 | Nacional AC | sem informação |
| 1970 | ARCA | sem informação |
| 1971 | Nacional AC e Fortaleza AC | |
| 1972 | ARCA | sem informação |
| 1973 | EC Noroeste | AD Polícia Militar |
| 1974 | EC Noroeste | sem informação |
| 1975 | ARCA | EC SANBRA |
| 1976 | EC SANBRA | sem informação |
| 1977 | EC Redentor | sem informação |
| 1978 | AD Polícia Militar | sem informação |
| 1979 | Parquinho FC | sem informação |
| 1980 | Parquinho FC | sem informação |
| 1981 | São Francisco FC | Parquinho FC |
| 1982 | Meia Lua FC | EC Prudência |
| 1983 | Parquinho FC | sem informação |
| 1984 | Parquinho FC | Meia Lua FC |
| 1985 | Parquinho FC | sem informação |
| 1986 | SER Estrela | sem informação |
| 1987 | Parquinho FC | Brasileirinhos |
| 1988 | Parquinho FC | Independência FC |
| 1989 | Parquinho FC | Independência FC |
| 1990 | Parquinho FC | sem informação |
| 1991 | CR Ordem e Progresso | sem informação |
| 1992 | SC Corinthians | EC Redentor |
| 1993 | GRE Triagem | sem informação |
| 1994 | EC Redentor | EC Beija-Flor |
| 1995 | Leônico FC | Parquinho FC |
| 1996 | Leônico FC | sem informação |
| 1997 | Cruzeiro FC | Nacional AC |
| 1998 | Cruzeiro FC | SC Corinthians |
| 1999 | GRE Triagem | Cruzeiro FC |
| 2000 | EC Turini | Jaraguá AC |
| 2001 | CR Ordem e Progresso | Jaraguá AC |
| 2002 | Independência FC | AA Santa Luzia |
| 2003 | SC Corinthians | Barcelona FC |
| 2004 | AE Ouro Verde | Independência FC |
| 2005 | Ipiranga FC | Barcelona FC |
| 2006 | Ipiranga FC | Expressinho FC |
| 2007 | AE Juventude / Petrópolis | Ipiranga FC |
| 2008 | Unidos do Bauru XVI FC | Santos FC |
| 2009 | AE Juventude / Petrópolis | Jardim Vitória FC |
| 2010 | Independência FC | Nacional AC |
| 2011 | Industrial FC | Unidos do Bauru XVI FC |
| 2012 | Industrial FC | Arsenal FC |
| 2013 | Independência FC | Comercial EC |
| 2014 | Unidos do Bauru XVI FC | Comercial EC |
| 2015 | Nacional AC | Independência FC |
| |||||
Liga Bauruense de Futebol Amador - 2ª divisão
|
Obs 1 - LBFA 2ª divisão: De 1992 a 1999 e 2002 não há informações sobre a competição
Obs 2 - LBFA 2ª divisão: A competição de 2012 não foi encerrada por conta do elevado número de violência nas partidas finais
Liga Bauruense de Futebol Amador - Feminino
| Ano | Campeão | Vice-campeão |
| 2007 | Marília (Marília) | FIB SEMEL (Bauru) |
| 2008 | AD Gallatha Zaray (Bauru) | AA Luziana (Bauru) |
LRFB
Liga Regional de Futebol de Bauru
| Ano | Campeão | Vice-campeão |
| 1998 | Cometa Azul FC | Ressaca FC |
| 1999 | EC Araruna | SC União |
| 2000 | EC Redentor | Cruzeiro FC |
| 2001 | GOCIL FC | União FC |
| 2002 | Parquinho FC | Cruzeiro FC |
| 2003 | Parquinho FC | Nacional AC |
| 2004 | Nacional AC | EC Redentor |
| 2005 | AA Oriente | Cometa Azul FC |
| 2006 | Parquinho FC | EC Redentor |
| 2007 | Parquinho FC | EC Redentor |
| 2008 | Parquinho FC | Geisel FC |
| 2009 | Laranjeiras FC / EC Beija-Flor | Geisel FC |
UEFAB
União Esportiva do Futebol Amador de Bauru
| Ano | Campeão | Vice-campeão |
| 2010 | EC Beija-Flor | EC Redentor |
Copa SEMEL
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Bauru
|
Copa Golden Master
|
Observações gerais¹: Em 1931 foi fundada a FBF. Na mesma década, a entidade alterou seu nome para LBE. Em 1940, o nome foi novamente alterado; desta vez para LBF. Somente em 1966 mudou para LBFA que permanece até os dias atuais.
De 1942 a 1946 foram disputados dois campeonatos paralelos organizados pela FBF: O Campeonato da Cidade e o Campeonato Varzeano.
Já em 1998, alguns clubes abandonaram a LBFA e uniram-se para criar a Liga Regional de Futebol de Bauru; que em 2010 alterou a nomenclatura para UEFAB e no ano seguinte para Copa SEMEL, que também permanece até hoje.
Observações gerais²: A Copa Golden Master de Futebol Amador é uma competição organizada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Bauru (SEMEL) e é disputada por jogadores com idade a partir dos 40 anos de idade (exceção a goleiros).
Observações gerais²: A Copa Golden Master de Futebol Amador é uma competição organizada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Bauru (SEMEL) e é disputada por jogadores com idade a partir dos 40 anos de idade (exceção a goleiros).
Obs¹: No ano de 2009, o título da LRFB ficou para as equipes do Laranjeiras FC e EC Beija-Flor que firmaram parceria na disputa daquela edição.
*Base de informações extraídas do site Rsssf Brasil.

Comente!