Classificação após a 6ª rodada da primeirona
Grupo - A | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov | ||
1º | Ajax | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 89% | |
2º | Unidos Bauru XVI | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 72% | |
3º | Industrial | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 61% | |
4º | Nacional | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 50% | |
5º | Fortunato | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 50% | |
6º | Azulão do Morro | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 33% | |
7º | Nova Bauru | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 22% | |
8º | Falcão | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 17% | |
9º | Nobuji | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | -8 | 11% | |
10º | Parque Real | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 24 | -22 | 0% |
Grupo - B | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov | ||
1º | Comercial | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | 78% | |
2º | Roma | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 78% | |
3º | Arsenal | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 78% | |
4º | Independência | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 72% | |
5º | Parque das Nações | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 56% | |
6º | Milan | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 | 50% | |
7º | Leão XIII | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 16 | -11 | 39% | |
8º | Império | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 28% | |
9º | Grêmio Colorado | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 22% | |
10º | Leônico | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 22% |
Classificação geral
J | P | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov | |||
1º | Ajax | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 89% | |
2º | Comercial | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | 78% | |
3º | Roma | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 78% | |
4º | Arsenal | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 78% | |
5º | Independência | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 72% | |
6º | Unidos Bauru XVI | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 72% | |
7º | Industrial | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 61% | |
8º | Parque das Nações | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 56% | |
9º | Milan | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 | 50% | |
10º | Nacional | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 50% | |
11º | Fortunato | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 50% | |
12º | Leão XIII | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 16 | -11 | 39% | |
13º | Azulão do Morro | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 33% | |
14º | Império | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 28% | |
15º | Nova Bauru | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 22% | |
16º | Grêmio Colorado | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 22% | |
17º | Leônico | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 22% | |
18º | Falcão | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 17% | |
19º | Nobuji | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | -8 | 11% | |
20º | Parque Real | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 24 | -22 | 0% |
*classificados à próxima fase
*rebaixados para 2ª divisão
Comente!