Classificação da 1ª divisão após a 7ª rodada:
Grupo - A | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov | ||
1º | Ajax | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 90% | |
2º | Unidos Bauru XVI | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 76% | |
3º | Industrial | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 67% | |
4º | Fortunato | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 57% | |
5º | Nacional | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 43% | |
6º | Azulão do Morro | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 | 29% | |
7º | Nobuji | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 24% | |
8º | Nova Bauru | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 19% | |
9º | Falcão | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 | 12 | -5 | 19% | |
10º | Parque Real | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 29 | -26 | 0% |
Grupo - B | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov | ||
1º | Comercial | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 | 81% | |
2º | Roma | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 81% | |
3º | Independência | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 76% | |
4º | Arsenal | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 71% | |
5º | Parque das Nações | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 62% | |
6º | Milan | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 13 | 9 | 4 | 43% | |
7º | Leão XIII | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 19 | -14 | 33% | |
8º | Império | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 24% | |
9º | Grêmio Colorado | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 19% | |
10º | Leônico | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 21 | -12 | 19% |
Classificação geral:
J | P | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov | |||
1º | Ajax | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 90% | |
2º | Comercial | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 | 81% | |
3º | Roma | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 81% | |
4º | Unidos Bauru XVI | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 76% | |
5º | Independência | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 76% | |
6º | Arsenal | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 71% | |
7º | Industrial | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 67% | |
8º | Parque das Nações | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 62% | |
9º | Fortunato | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 57% | |
10º | Milan | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 13 | 9 | 4 | 43% | |
11º | Nacional | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 43% | |
12º | Leão XIII | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 19 | -14 | 33% | |
13º | Azulão do Morro | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 | 29% | |
14º | Império | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 24% | |
15º | Nobuji | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 24% | |
16º | Nova Bauru | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 19% | |
17º | Grêmio Colorado | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 19% | |
18º | Leônico | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 21 | -12 | 19% | |
19º | Falcão | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 | 12 | -5 | 19% | |
20º | Parque Real | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 29 | -26 | 0% |
*classificados à segunda fase
*rebaixados para a 2ª divisão em 2013
Comente!