Classificação da 1ª divisão após a 9ª rodada:
| Grupo - A | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov | ||
| 1º | Unidos Bauru XVI | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 81,48% | |
| 2º | Ajax | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 81,48% | |
| 3º | Industrial | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 21 | 6 | 15 | 74,07% | |
| 4º | Fortunato | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 55,56% | |
| 5º | Nacional | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 22 | -6 | 33,33% | |
| 6º | Nova Bauru | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 13 | 18 | -5 | 25,93% | |
| 7º | Falcão | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 | 25,93% | |
| 8º | Azulão do Morro | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 13 | 21 | -8 | 22,22% | |
| 9º | Nobuji | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 16 | -10 | 18,52% | |
| 10º | Parque Real | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 38 | -30 | 11,11% | |
| Grupo - B | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov | ||
| 1º | Comercial | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 24 | 6 | 18 | 85,19% | |
| 2º | Arsenal | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 20 | 8 | 12 | 77,78% | |
| 3º | Independência | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 70,37% | |
| 4º | Roma | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 62,96% | |
| 5º | Parque das Nações | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 22 | 15 | 7 | 59,26% | |
| 6º | Milan | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 19 | 12 | 7 | 55,56% | |
| 7º | Leão XIII | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 14 | 22 | -8 | 48,15% | |
| 8º | Império | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 12 | 13 | -1 | 29,63% | |
| 9º | Grêmio Colorado | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 11 | 26 | -15 | 14,81% | |
| 10º | Leônico | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 11 | 27 | -16 | 14,81% | |
Classificação geral:
| J | P | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov | |||
| 1º | Comercial | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 24 | 6 | 18 | 85,19% | |
| 2º | Unidos Bauru XVI | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 81,48% | |
| 3º | Ajax | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 81,48% | |
| 4º | Arsenal | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 20 | 8 | 12 | 77,78% | |
| 5º | Industrial | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 21 | 6 | 15 | 74,07% | |
| 6º | Independência | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 70,37% | |
| 7º | Roma | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 62,96% | |
| 8º | Parque das Nações | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 22 | 15 | 7 | 59,26% | |
| 9º | Milan | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 19 | 12 | 7 | 55,56% | |
| 10º | Fortunato | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 55,56% | |
| 11º | Leão XIII | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 14 | 22 | -8 | 48,15% | |
| 12º | Nacional | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 22 | -6 | 33,33% | |
| 13º | Império | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 12 | 13 | -1 | 29,63% | |
| 14º | Nova Bauru | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 13 | 18 | -5 | 25,93% | |
| 15º | Falcão | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 | 25,93% | |
| 16º | Azulão do Morro | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 13 | 21 | -8 | 22,22% | |
| 17º | Nobuji | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 16 | -10 | 18,52% | |
| 18º | Grêmio Colorado | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 11 | 26 | -15 | 14,81% | |
| 19º | Leônico | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 11 | 27 | -16 | 14,81% | |
| 20º | Parque Real | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 38 | -30 | 11,11% | |
*classificados à próxima fase
* rebaixados para 2ª divisão em 2013
* rebaixados para 2ª divisão em 2013
Comente!