Classificação da 2ª divisão após a 9ª rodada:


Grupo - A J P V E D GP GC SG Aprov
100% Gasparini 9 25 8 1 0 31 11 20 92,59%
Diamante Negro 9 23 7 2 0 29 5 24 85,19%
Barcelona 9 23 7 2 0 31 10 21 85,19%
Jardim Godoy 9 19 6 1 2 23 8 15 70,37%
Corinthians 9 18 6 0 3 24 13 11 66,67%
Tibiriçá 9 18 5 3 1 21 9 12 66,67%
Santa Edwirges 9 16 5 1 3 17 8 9 59,26%
Santos 9 13 4 1 4 16 15 1 48,15%
Lagoa do Sapo 9 12 3 3 3 17 19 -2 44,44%
10º Eldorado 9 8 2 2 5 17 24 -7 29,63%
11º Unidos Ouro Verde 9 8 2 2 5 14 22 -8 29,63%
12º Remo 9 8 1 5 3 11 12 -1 29,63%
13º São Geraldo 9 7 2 1 6 9 15 -6 25,93%
14º Pousadense 9 7 2 1 6 12 21 -9 25,93%



Grupo - B J P V E D GP GC SG Aprov
Unidos Jd Solange 9 19 6 1 2 13 8 5 70,37%
AE Ouro Verde 9 18 5 3 1 22 12 10 66,67%
Fênix 9 15 4 3 2 14 10 4 55,56%
Operário 9 15 4 3 2 15 13 2 55,56%
Cândido Madeira 9 13 4 1 4 16 17 -1 48,15%
Vila Nova 9 12 4 0 5 16 15 1 44,44%
Jaraguá 9 12 4 0 5 12 20 -8 44,44%
Porto 9 12 3 3 3 15 19 -4 44,44%
Unidos Ferradura 9 12 3 3 3 11 15 -4 44,44%
10º Expressinho 9 11 3 2 4 16 20 -4 40,74%
11º Fluminense 9 4 1 1 7 12 32 -20 14,81%
12º Juventus 9 4 0 4 5 7 14 -7 14,81%
13º Boca Juniors 9 1 0 1 8 11 41 -30 3,70%
14º Paulista 9 0 0 0 9 10 35 -25 0,00%


Classificação geral:

  J P V E D GP GC SG Aprov
100% Gasparini 9 25 8 1 0 31 11 20 92,59%
Diamante Negro 9 23 7 2 0 29 5 24 85,19%
Barcelona 9 23 7 2 0 31 10 21 85,19%
Jardim Godoy 9 19 6 1 2 23 8 15 70,37%
Unidos Jd Solange 9 19 6 1 2 13 8 5 70,37%
Corinthians 9 18 6 0 3 24 13 11 66,67%
Tibiriçá 9 18 5 3 1 21 9 12 66,67%
AE Ouro Verde 9 18 5 3 1 22 12 10 66,67%
Santa Edwirges 9 16 5 1 3 17 8 9 59,26%
10º Fênix 9 15 4 3 2 14 10 4 55,56%
11º Operário 9 15 4 3 2 15 13 2 55,56%
12º Santos 9 13 4 1 4 16 15 1 48,15%
13º Cândido Madeira 9 13 4 1 4 16 17 -1 48,15%
14º Vila Nova 9 12 4 0 5 16 15 1 44,44%
15º Jaraguá 9 12 4 0 5 12 20 -8 44,44%
16º Lagoa do Sapo 9 12 3 3 3 17 19 -2 44,44%
17º Porto 9 12 3 3 3 15 19 -4 44,44%
18º Unidos Ferradura 9 12 3 3 3 11 15 -4 44,44%
19º Expressinho 9 11 3 2 4 16 20 -4 40,74%
20º Eldorado 9 8 2 2 5 17 24 -7 29,63%
21º Unidos Ouro Verde 9 8 2 2 5 14 22 -8 29,63%
22º Remo 9 8 1 5 3 11 12 -1 29,63%
23º São Geraldo 9 7 2 1 6 9 15 -6 25,93%
24º Pousadense 9 7 2 1 6 12 21 -9 25,93%
25º Fluminense 9 4 1 1 7 12 32 -20 14,81%
26º Juventus 9 4 0 4 5 7 14 -7 14,81%
27º Boca Juniors 9 1 0 1 8 11 41 -30 3,70%
28º Paulista 9 0 0 0 9 10 35 -25 0,00%



*classificados à 2ª fase

Nenhum comentário

Tecnologia do Blogger.